Microsoftが発表したChatGPT搭載のOfficeツール「Copilot」が、ホワイトカラーの働き方を大きく変えることが予想されます。
もちろん「派遣業界」も例外ではなく、派遣社員に求められるスキルや企業の求人ニーズは、これまでの常識からは大きく変化するはずです。
本ウェビナーでは、2023年3月17日にMicrosoftが発表した「Copilot」の概要を説明し、本格実装されることにより派遣業界に起こりうる変化、そしてAI時代に求められる派遣社員の人材像である「データリーダー」について株式会社DIK&Company代表取締役の中田が解説します。
目次
セミナー概要
開催日時 | 2023/6/20(火)17:00-19:00 |
参加費用 | 無料 |
会場 | オフライン参加の場合 コンフォート水道橋 https://www.relo-kaigi.jp/comfort-suidoubashi/access/ 東京都千代田区神田三崎町2-7-10 帝都三崎町ビル 2階,5階 オンライン参加の場合 Zoom |
セミナー内容 | ①ChatGPTの概要 ・ChatGPT登場で、世の中に起こったこと ・Microsoft発表のChatGPT搭載Officeツール「Copilot」について 参考:Copilot登場でできるようになること ・【Word】箇条書きの指示を送ると提案書のドラフトが自動生成される ・【PowerPoint】Wordの提案書から提案スライドが自動生成される ・【Excel】データ分析の示唆を質問すれば瞬時に結果やグラフが生成される ・【Outlook】メールの自動振り分け、返信文案が自動生成される ・【Teams】MTG進行中に議事録の自動生成、未解決課題のリスト化、参加者の感情分析が行える など ②派遣社員の働き方の変化 ・直接/間接部門、フロント/ミドル/バック、ホワイトカラー/ブルーカラーの定義 ・間接部門におけるAIの影響 ・フロント/ミドル/バックの構造変化 ・派遣業界を中心とする労働市場に起こる変化 ・AIに代替されない「データリーダー」とは ・「データリーダー」の育成手順 ③AI時代の派遣社員の飛躍戦略 ・〇〇こそ最大の生存戦略 ・パフォーマンスが「数十倍化」する個人の誕生 ・派遣社員が急激な時代変化に乗り遅れないためには ・サイクルの中で「変化」をすることで待遇向上 ・労働市場において派遣業界が担っていく役割 ④DIK&Companyのサービスについて |
こんな方におすすめ | ・Copilot活用の最新情報をキャッチアップしたい方 ・AI活用によりさらなるスキルアップを派遣社員の方 ・激動するAI時代に対応した働き方を選択したい派遣社員の方 ・営業マンやマネージャーなど、派遣業界に勤めている方 ・派遣業界や人材業界に関心のある方 など |
講師 | 中田元樹 |
講師紹介
講師名 | 中田元樹(なかた げんき) |
略歴 | ・株式会社DIK & Company代表 ・ExcelCamp運営メディア 責任者 ・株式会社morich働き方改革プロデューサー ・日本薬科大学招聘講師 東進ハイスクール校舎長、社長室担当を歴任、その後日本IBMを経て、NTTデータ経営研究所にて業務改革のコンサルティングを行う。業務改革、システム構築、固定費削減、グローバル物流改革など多岐にわたる分野において、データ分析に基づいた意思決定支援プロジェクトに従事。実践のデータ分析プロジェクトで培ったExcelノウハウを体系化し、企業/個人向けのExcel研修を提供している。自身のノウハウをまとめた著書「神速Excel」を2019年に出版。 |
セミナーに申し込む(無料)
ウェビナーの申込受付は終了致しました。