Microsoftが発表したChatGPT搭載のOfficeツール「Copilot」が、ホワイトカラーの働き方を大きく変えることが予想されます。
本ウェビナーでは、2023年3月17日にMicrosoftが発表した「Copilot」の概要や、導入により価値が無くなる/高まる仕事の一覧、そしてAI時代に求められる人材像「データリーダー」について株式会社DIK&Company代表取締役の中田が解説します。
目次
セミナー概要
開催日時 | ①2023/5/17(水)13:00-14:00 ②2023/5/21(日)10:00-11:00 ③2023/5/22(月)18:00-19:00 ※すべて同じ内容です |
参加費用 | 無料 |
会場 | オンライン(Zoom) |
セミナー内容 | ①ChatGPTの概要 ・ChatGPT登場で、世の中に起こったこと ・Microsoft発表のChatGPT搭載Officeツール「Copilot」について 参考:Copilot登場でできるようになること ・【Word】箇条書きの指示を送ると提案書のドラフトが自動生成される ・【PowerPoint】Wordの提案書から提案スライドが自動生成される ・【Excel】データ分析の示唆を質問すれば瞬時に結果やグラフが生成される ・【Outlook】メールの自動振り分け、返信文案が自動生成される ・【Teams】MTG進行中に議事録の自動生成、未解決課題のリスト化、参加者の感情分析が行える など ②産業構造と働き方の変化 ・直接/間接部門、フロント/ミドル/バック、ホワイトカラー/ブルーカラーの定義 ・間接部門におけるAIの影響 ・フロント/ミドル/バックの構造変化 ・AIに代替される職業 ・AIに代替されない「データリーダー」とは ・「データリーダー」の育成手順 ③AI時代の人類の生存戦略 ・〇〇こそ最大の生存戦略 ・パフォーマンスが「数十倍化」する個人の誕生 ・1%の”データリーダー”と99%の”補欠”に二極化 ・「AIに聞いたほうがいいじゃん」と思われたら即退場 ・示唆出しではAIに勝てない。人間の仕事は企画の〇〇に集約 ④DIK&Companyのサービスについて |
こんな方におすすめ | ・Copilot活用の最新情報をキャッチアップしたい方 ・AI活用によりさらなるスキルアップを図りたい方 ・激動するAI時代に対応した働き方を選択したい方 ・会社・部署単位の業務効率化を求める経営者やマネージャー ・将来の仕事環境を見据える若手社員・就活生 など |
講師 | 中田元樹 |
講師紹介
講師名 | 中田元樹(なかた げんき) |
略歴 | ・株式会社DIK & Company代表 ・ExcelCamp運営メディア 責任者 ・株式会社morich働き方改革プロデューサー ・日本薬科大学招聘講師 東進ハイスクール校舎長、社長室担当を歴任、その後日本IBMを経て、NTTデータ経営研究所にて業務改革のコンサルティングを行う。業務改革、システム構築、固定費削減、グローバル物流改革など多岐にわたる分野において、データ分析に基づいた意思決定支援プロジェクトに従事。実践のデータ分析プロジェクトで培ったExcelノウハウを体系化し、企業/個人向けのExcel研修を提供している。自身のノウハウをまとめた著書「神速Excel」を2019年に出版。 |
ウェビナーに申し込む(無料)
受付は終了いたしました。